SALT SHAQ鯊克煙油 鯊克/彩鯊系列煙油合集 30ML
NT$420
鯊克系列產品參數
品牌:SALT SHAQ
系列:鯊克系列
類型:尼古丁鹽煙油
煙油容量:30mL
尼古丁含量:4%(40mg/mL)
煙油成分:食品級丙二醇(PG)、食品級植物甘油(VG)、99.6% 高純度尼古丁鹽、可食用天然或人工香料
PG / VG 配比:50 / 50 標準配比
適配設備:可注油式 POD、小煙主機
彩鯊系列產品參數
品牌:SALT SHAQ
系列:彩鯊系列
類型:尼古丁鹽煙油
煙油容量:30mL
尼古丁含量:3.5%(35mg/mL)
煙油成分:食品級丙二醇(PG)、食品級植物甘油(VG)、99.6% 高純度尼古丁鹽、可食用天然或人工香料
PG / VG 配比:50 / 50 標準配比
適配設備:可注油式 POD、小煙主機
下單請加LINE:cocvape
選擇規格:下單請加LINE
現貨 45954 件
鯊克系列產品參數
品牌:SALT SHAQ
系列:鯊克系列
類型:尼古丁鹽煙油
煙油容量:30mL
尼古丁含量:4%(40mg/mL)
煙油成分:食品級丙二醇(PG)、食品級植物甘油(VG)、99.6% 高純度尼古丁鹽、可食用天然或人工香料
PG / VG 配比:50 / 50 標準配比
適配設備:可注油式 POD、小煙主機
彩鯊系列產品參數
品牌:SALT SHAQ
系列:彩鯊系列
類型:尼古丁鹽煙油
煙油容量:30mL
尼古丁含量:3.5%(35mg/mL)
煙油成分:食品級丙二醇(PG)、食品級植物甘油(VG)、99.6% 高純度尼古丁鹽、可食用天然或人工香料
PG / VG 配比:50 / 50 標準配比
適配設備:可注油式 POD、小煙主機
下單請加LINE:cocvape
| 規格 | 價格 | 庫存 |
|---|---|---|
| 下單請加LINE | NT$420 | 999 |
| 鯊克-茉莉花茶 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-荔枝 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-葡萄 | NT$420 | 999 |
| 綠豆冰 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-薄荷 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-檸檬西柚 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-檸檬草 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-老冰棍 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-藍莓 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-可樂 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-芒果 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-水蜜桃 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-西瓜 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-寶礦力 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-純純冰露 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-奇異果 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-雙蘋果 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-紅牛冰 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-烏龍茶 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-覆盆子 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-鐵觀音 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-芒果蜜桃 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-紅酒冰 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-紅心芭樂 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-哈密瓜 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-白葡萄汁 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-深海冰泉 | NT$420 | 999 |
| 鯊克-草莓西瓜 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-草莓奶昔 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-百香果 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-香草雪碧 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-綠冰(奇異果) | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-橙冰 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-鳳梨冰 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-橘子莓冰 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-紫冰(荔枝黑莓) | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-藍冰(藍莓) | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-櫻桃蘇打 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-紅冰 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-翠貝卡 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-草莓西瓜 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-奇異果 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-雙蘋果 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-綠豆冰 | NT$420 | 999 |
| 彩鯊-拿鐵咖啡 | NT$420 | 999 |



